GESTION BOUTIQUE VI, FI
•OPPORTUNITY
Cartera Renta Variable
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD | 1.215.777 € | 9.99% | 145.58% |
2 | COINBASE GLOBAL INC ORDINARY SHARES - CLASS A | 1.203.149 € | 9.89% | 182.84% |
3 | ETHER CAPITAL CORP. | 740.879 € | 6.09% | 61.91% |
4 | BURFORD CAPITAL LTD | 721.996 € | 5.94% | 212.73% |
5 | CLEANSPARK INC | 565.761 € | 4.65% | Nueva |
6 | MICROSTRATEGY INC CLASS A | 552.895 € | 4.55% | 12.36% |
7 | MARA HOLDINGS INC | 537.338 € | 4.42% | 57.82% |
8 | 阿里巴巴集团控股有限公司 ADR | 497.340 € | 4.09% | 82.79% |
9 | 比亚迪股份有限公司 ADR | 468.758 € | 3.85% | Nueva |
10 | 腾讯控股有限公司 ADR | 419.976 € | 3.45% | 130.17% |
11 | 京东集团股份有限公司 ADR | 376.276 € | 3.09% | 242.32% |
12 | TESLA INC | 326.937 € | 2.69% | 263.11% |
13 | 百度有限公司 ADR | 234.101 € | 1.92% | Nueva |
14 | ALPHABET INC CLASS A | 187.030 € | 1.54% | 15.54% |
15 | META PLATFORMS INC CLASS A | 155.318 € | 1.28% | 40.93% |
16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 132.904 € | 1.09% | 31.44% |
17 | AMAZON.COM INC | 43.293 € | 0.36% | 31.06% |
18 | MICROSOFT CORP | 41.720 € | 0.34% | 22.47% |
19 | APPLE INC | 35.388 € | 0.29% | 12.72% |
20 | AIRBNB INC ORDINARY SHARES - CLASS A | 29.723 € | 0.24% | 14.77% |
21 | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT | 25.498 € | 0.21% | 56.89% |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD | 1.921.727 € | 9.61% | 58.07% |
2 | COINBASE GLOBAL INC ORDINARY SHARES - CLASS A | 1.810.746 € | 9.05% | 50.5% |
3 | ETF COINSHARES PHYSI | 1.588.586 € | 7.94% | Nueva |
4 | MARA HOLDINGS INC | 1.036.685 € | 5.18% | 92.93% |
5 | FTAC EMERALD ACQUISI | 964.938 € | 4.82% | Nueva |
6 | CLEANSPARK INC | 889.597 € | 4.45% | 57.24% |
7 | RIOT PLATFORMS INC | 867.845 € | 4.34% | Nueva |
8 | ALPHABET INC CLASS A | 694.813 € | 3.47% | 271.5% |
9 | BURFORD CAPITAL LTD | 638.518 € | 3.19% | 11.56% |
10 | 阿里巴巴集团控股有限公司 ADR | 622.432 € | 3.11% | 25.15% |
11 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 599.820 € | 3% | 351.32% |
12 | 腾讯控股有限公司 ADR | 570.171 € | 2.85% | 35.76% |
13 | MICROSTRATEGY INC CLASS A | 545.503 € | 2.73% | 1.34% |
14 | 京东集团股份有限公司 ADR | 401.855 € | 2.01% | 6.8% |
15 | 比亚迪股份有限公司 ADR | 400.480 € | 2% | 14.57% |
16 | META PLATFORMS INC CLASS A | 367.605 € | 1.84% | 136.68% |
17 | 百度有限公司 ADR | 313.526 € | 1.57% | 33.93% |
18 | TESLA INC | 253.546 € | 1.27% | 22.45% |
19 | AIRBNB INC ORDINARY SHARES - CLASS A | 229.742 € | 1.15% | 672.94% |
20 | NIKE INC CLASS B | 36.545 € | 0.18% | Nueva |
21 | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA SHARE FROM SPLIT | 27.302 € | 0.14% | 7.08% |
22 | AMAZON.COM INC | 21.191 € | 0.11% | 51.05% |
23 | MICROSOFT CORP | 20.356 € | 0.1% | 51.21% |
24 | APPLE INC | 19.351 € | 0.1% | 45.32% |
25 | ETHER CAPITAL CORP. | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q2 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | US | 1.186.911 € | 9.76% | Nueva |
2 | TREASURY BILL | 1.181.344 € | 9.71% | Nueva |
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ESTADO FRANCES | 978.740 € | 4.89% | Nueva |
2 | BUNDESOBLIGATION | 907.603 € | 4.54% | Nueva |
3 | ESTADO ALEMAN | 901.166 € | 4.51% | Nueva |
4 | US | 0 € | Vendida | |
5 | TREASURY BILL | 0 € | Vendida |