CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA, FI
•A
109,28 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 1.79% | -0.97% | 4.3% | 2.22% | 2.77% | 0.73% |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
IE00BJQRDN15 | INVESCO MANAGEMENT | EUR | 2.042.975 € | 6.18% | 26.7% |
LU0284393773 | DNCA INVESTMENT | EUR | 1.960.700 € | 5.93% | Nueva |
IE00BFZMJT78 | NEUBERGER BERMAN EUR | EUR | 1.937.369 € | 5.86% | 215.65% |
FR0010315770 | LYXOR | EUR | 1.920.024 € | 5.81% | 7.76% |
IE00BLP5S791 | JUPITER AM | EUR | 1.892.703 € | 5.73% | 4.83% |
IE00BZ02LR44 | XTRAKERS IRLANDA | EUR | 1.600.638 € | 4.84% | 42.71% |
FI0008800511 | EVLI FUND MANAG | EUR | 1.544.796 € | 4.67% | 3.58% |
LU1797818918 | M&G INVESTMENT | EUR | 1.508.729 € | 4.56% | 2.68% |
LU1694789378 | DNCA INVESTMENT | EUR | 1.486.551 € | 4.5% | 1.32% |
LU1797812986 | M&G INVESTMENT | EUR | 1.479.848 € | 4.48% | 2.9% |
LU1164223015 | AXA FUND MANAGEMENT | EUR | 1.468.085 € | 4.44% | 63.44% |
ES0115532006 | CI GESTION SGIIC SAU | EUR | 1.370.243 € | 4.15% | Nueva |
LU2357810774 | AMUNDI A.M. LUX | EUR | 1.365.635 € | 4.13% | Nueva |
LU2080995587 | SCHRODER INVESTMENT | EUR | 1.292.029 € | 3.91% | Nueva |
LU1481584016 | FLOSSBACH VON STORCH | EUR | 1.199.238 € | 3.63% | 19.92% |
IE00B80G9288 | PIMCO FUNDS GLOBAL | EUR | 1.197.755 € | 3.62% | 40.25% |
FR0013439163 | LA FRANÇAISE INVEST. | EUR | 1.158.944 € | 3.51% | 117% |
LU1036586912 | ROBECO LUXEMBURG | EUR | 1.083.257 € | 3.28% | Nueva |
ES0109298002 | GESIURIS SGIIC SA | EUR | 1.069.549 € | 3.24% | 3.08% |
US46137V3574 | INVESCO MANAGEMENT | EUR | 880.128 € | 2.66% | Nueva |
IE00B81TMV64 | ALGEBRIS FINANCIAL | EUR | 855.224 € | 2.59% | Nueva |
IE00B808G672 | JANUS HENDERSON INV | EUR | 783.725 € | 2.37% | Nueva |
IE00BKSBGS44 | FIDELITY FUND MANAGE | EUR | 612.576 € | 1.85% | Nueva |
LU0231473439 | ABERDEEN A.M. PLC | EUR | 596.252 € | 1.8% | 48.83% |
FR0007053749 | NATIXIS GLOBAL | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0396183112 | GENERALI INVEST LUX | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
IE00BF5H4C09 | SEILERN INVESTMENT M | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0128497707 | PICTET FUNDS EUROPE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
LU0955863922 | INVESCO MANAGEMENT | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0011510023 | CANDRIAM | EUR | 0 € | 0% | Vendida |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Retorno Absoluto
EUR
184.356
1.210
0 €
1000
20.111.319 €
Operativa con derivadosEl fondo tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados, negociados o no en mercados organizados de derivados, con la finalidad de cobertura y de inversión. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Comisiones
Comisión de gestión
Total1.84
0.94
Mixta
Comisión de depositario
Total0.15
0.08
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.50
0.51
0.50
0.50
Anual
Total2.14
2.13
2.21