GVC GAESCO VALUE MINUS GROWTH MARKET NEUTRAL FI
•CLASE I
9,21 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.44% | 1.31% | 5.58% | -0.53% | -3.59% | - | - |
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0113679I37 | BANKINTER | EUR | 259.760 € | 5.23% | 0.18% |
PA1436583006 | CARNIVAL CORP | EUR | 257.416 € | 5.19% | 69.29% |
IE00BYTBXV33 | RYANAIR HOLDING | EUR | 252.993 € | 5.1% | 91.98% |
FR0000131104 | BNP | EUR | 252.396 € | 5.08% | 10.59% |
ES0116920333 | GPO.C.OCCIDENTE | EUR | 241.966 € | 4.87% | 17.3% |
FR0000125007 | SAINT GOBAIN | EUR | 224.705 € | 4.53% | 5.43% |
DE0007231334 | SIXT AG | EUR | 219.383 € | 4.42% | 10.88% |
ES0105025003 | MERLIN PROPERTI | EUR | 213.705 € | 4.3% | 12.69% |
JP3734800000 | NIDEC CORPORATI | EUR | 211.624 € | 4.26% | 15.54% |
FR0013447729 | VERALLIA | EUR | 194.240 € | 3.91% | 6.01% |
FR001400AJ45 | MICHELIN | EUR | 189.528 € | 3.82% | 21.19% |
FR0000121147 | FORVIA | EUR | 179.745 € | 3.62% | 21.48% |
DE000KGX8881 | KION GROUP AG | EUR | 175.230 € | 3.53% | 4.62% |
DE000FTG1111 | FINTECH GROUP | EUR | 167.918 € | 3.38% | 17.52% |
FR0000077919 | JC DECAUX | EUR | 166.639 € | 3.36% | 21.06% |
FR0012435121 | ELIS | EUR | 165.772 € | 3.34% | 27.26% |
ES0178430E18 | TELEFÓNICA | EUR | 164.106 € | 3.31% | 12.36% |
NL0011821392 | SIGNIFY NV | EUR | 149.830 € | 3.02% | 21.03% |
FR0000120966 | BIC | EUR | 147.697 € | 2.98% | 31.14% |
DE000DTR0CK8 | DAIMLER TRUCK H | EUR | 147.400 € | 2.97% | Nueva |
GB00BH4HKS39 | VODAFONE GROUP | EUR | 142.718 € | 2.87% | 26.94% |
ES0173516115 | REPSOL | EUR | 64.050 € | 1.29% | 20.66% |
PTPTI0AM0006 | NAVIGATOR CO | EUR | 26.925 € | 0.54% | Nueva |
ES0113211835 | BBVA | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US7181721090 | PHILIP MORRIS I | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Obligaciones sobre Derivados
Activo | Operación | Derivado | Tipo | Strike | Vencimiento | Importe | Protegida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ 100 E-MINI | Venta | Futuro | FUT | 20 | 4.170.372 € |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Global
EUR
117.353
5
0 €
1.000.000
947.971 €
Operativa con derivadosLa metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Sectores
- Industria
32.76%
- Servicios financieros
21.87%
- Consumo cíclico
19.47%
- Comunicaciones
11.23%
- Inmobiliarío
5.07%
- Consumo defensivo
3.50%
- Energía
1.52%
- Materias Primas
0.64%
- No Clasificado
3.93%
Regiones
- Europa
85.49%
- América Latina y Centroamérica
6.11%
- Japón
5.02%
- Reino Unido
3.39%
Tipo de Inversión
- Medium Cap - Value
31.58%
- Large Cap - Value
22.69%
- Medium Cap - Blend
18.63%
- Large Cap - Blend
9.89%
- Large Cap - Growth
5.02%
- Small Cap - Value
4.26%
- Small Cap - Growth
3.98%
- No Clasificado
3.93%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.75
0.38
Mixta
Comisión de depositario
Total0.10
0.05
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.24
0.25
0.24
0.24
Anual
Total0.90
0.90
0.41