MUTUAFONDO DINERO, FI
•CLASE L
112,11 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 0.17% | 0.62% | 3.29% | 2.57% | 1.29% | 0.5% |
Cartera Adquisición Temporal de Activos
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0000012411 | BNP PARIBA | 2% | 2025-01-02 | EUR | 21.414.621 € | 4.64% | Nueva |
ES00000127G9 | BNP PARIBA | 2% | 2025-01-03 | EUR | 16.011.254 € | 3.47% | Nueva |
ES0000012M77 | BNP PARIBA | 2% | 2025-01-02 | EUR | 9.585.379 € | 2.08% | Nueva |
ES0000012J15 | BNP PARIBA | 3% | 2024-07-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0L02502075 | KINGDOM OF SPAIN | 2% | 2025-02-07 | EUR | 37.393.383 € | 8.1% | Nueva |
ES0L02508080 | KINGDOM OF SPAIN | 2% | 2025-08-08 | EUR | 33.319.221 € | 7.22% | Nueva |
ES0L02504113 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-04-11 | EUR | 24.612.147 € | 5.33% | Nueva |
ES0L02505094 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-05-09 | EUR | 19.439.651 € | 4.21% | 0.25% |
ES0L02502075 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-02-07 | EUR | 18.554.901 € | 4.02% | 0.08% |
ES0L02503073 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-03-07 | EUR | 15.597.037 € | 3.38% | 0.16% |
ES0L02504113 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-04-11 | EUR | 14.667.550 € | 3.18% | Nueva |
ES0L02506068 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-06-06 | EUR | 14.647.509 € | 3.17% | Nueva |
ES0L02503073 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-03-07 | EUR | 13.802.259 € | 2.99% | Nueva |
ES0L02507041 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-07-04 | EUR | 13.631.409 € | 2.95% | Nueva |
ES0L02503073 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-03-07 | EUR | 11.833.081 € | 2.56% | Nueva |
ES0L02509054 | KINGDOM OF SPAIN | 2% | 2025-09-05 | EUR | 9.835.364 € | 2.13% | Nueva |
ES0L02503073 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-03-07 | EUR | 9.780.804 € | 2.12% | 0.17% |
ES0L02507041 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-07-04 | EUR | 9.750.510 € | 2.11% | Nueva |
ES0L02507041 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-07-04 | EUR | 9.717.505 € | 2.1% | Nueva |
ES0L02505094 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-05-09 | EUR | 9.709.749 € | 2.1% | 0.25% |
ES0L02504113 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-04-11 | EUR | 68.840.808 € | 14.91% | Nueva |
ES0L02504113 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-04-11 | EUR | 8.246.038 € | 1.79% | 43.23% |
ES0L02508080 | KINGDOM OF SPAIN | 2% | 2025-08-08 | EUR | 6.895.220 € | 1.49% | Nueva |
ES0L02505094 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-05-09 | EUR | 6.799.951 € | 1.47% | 0.24% |
ES0L02506068 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-06-06 | EUR | 4.861.761 € | 1.05% | 0.38% |
ES0L02506068 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-06-06 | EUR | 4.862.788 € | 1.05% | 0.37% |
ES0L02502075 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-02-07 | EUR | 4.421.417 € | 0.96% | Nueva |
ES0L02503073 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-03-07 | EUR | 3.943.836 € | 0.85% | Nueva |
ES0L02502075 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-02-07 | EUR | 3.896.258 € | 0.84% | 0.09% |
ES0L02410048 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-10-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02410048 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-10-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02410048 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-10-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02410048 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-10-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02410048 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-10-04 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02407051 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02407051 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-07-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02409065 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-09-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02409065 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-09-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02409065 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-09-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02409065 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-09-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02409065 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-09-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02412069 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-12-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02412069 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-12-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02412069 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-12-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02412069 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-12-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02412069 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-12-06 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02411087 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-11-08 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02408091 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02408091 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02408091 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02408091 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2024-08-09 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02501101 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-01-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02501101 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-01-10 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0L02504113 | KINGDOM OF SPAIN | 3% | 2025-04-11 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
FMM Estándar de Valor Liquidativo Variable
EUR
1.436.185
1.761
0 €
10,00 Euros
159.273.566 €
Operativa con derivadosEl fondo no opera con instrumentos financieros derivados.
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.05
0.03
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.02
0.01
Al fondo
Gastos
Trimestral
Total0.02
0.02
0.02
0.02
Anual
Total0.08
0.08
0.07
0.04