GDP WORLD CORPORATE BONDS, FI
10,49 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
0.71% | 0.25% | 0.37% | 4.89% | 2.18% | 0.53% | - |
Cartera Renta Fija menos de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS0503834821 | LLOYDS TSB BANK | 7.62% | 2025-04-22 | EUR | 320.319 € | 2.57% | 3.8% |
XS1180256528 | MORGAN STANLEY | 1.75% | 2025-01-30 | EUR | 260.578 € | 2.09% | 1.31% |
XS0206419912 | NETWORK RAIL INF | 3.7% | 2025-12-01 | EUR | 251.658 € | 2.02% | 5.48% |
US37045VAV27 | GENERAL MOTORS C | 6.12% | 2025-10-01 | EUR | 223.901 € | 1.8% | Nueva |
XS1757394322 | BARCLAYS BANK PL | 1.38% | 2026-01-24 | EUR | 199.656 € | 1.6% | 1.25% |
XS0951216166 | ORACLE CORP | 3.12% | 2025-07-10 | EUR | 172.638 € | 1.38% | 1.78% |
XS0525602339 | COOPERATIEVE RAB | 4.12% | 2025-07-14 | EUR | 123.170 € | 0.99% | 1.57% |
FR0010913749 | CIE FINANCEMENT | 4% | 2025-10-24 | EUR | 122.870 € | 0.99% | Nueva |
ES0414970204 | CAIXABANK,S.A. | 3.88% | 2025-02-17 | EUR | 120.790 € | 0.97% | 1.33% |
XS0970852348 | ENI SPA | 3.75% | 2025-09-12 | EUR | 118.528 € | 0.95% | Nueva |
XS0993148856 | AT AND T INC | 3.5% | 2025-12-17 | EUR | 114.552 € | 0.92% | Nueva |
XS0909359332 | BAT INTL. FINANC | 2.75% | 2025-03-25 | EUR | 107.471 € | 0.86% | 1.31% |
XS1199439222 | SANTANDER UK PLC | 1.12% | 2025-03-10 | EUR | 101.639 € | 0.82% | 1.59% |
XS1240964483 | WELLS FARGO CO | 1.62% | 2025-06-02 | EUR | 101.999 € | 0.82% | 1.51% |
US780082AD52 | ROYAL BANK OF CA | 4.65% | 2026-01-27 | EUR | 100.408 € | 0.81% | Nueva |
DE000LB1DSM2 | LB BADEN-WUERTTE | 0.38% | 2025-02-27 | EUR | 100.755 € | 0.81% | 1.77% |
XS1617845083 | INTERNATIONAL BU | 0.95% | 2025-05-23 | EUR | 99.554 € | 0.8% | 1.62% |
US713448CT37 | PEPSICO INC | 2.75% | 2025-04-30 | EUR | 92.814 € | 0.74% | 4.86% |
XS1767930586 | FORD MOTOR CREDI | 1.35% | 2025-02-07 | EUR | 92.022 € | 0.74% | 0.74% |
XS1140857316 | STANDARD CHARTER | 3.12% | 2024-11-19 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS0452314536 | ASSICURAZIONI GE | 5.12% | 2024-09-16 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS0982711714 | PETROBRAS GLOBAL | 4.75% | 2025-01-14 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US023135AN60 | AMAZON.COM INC | 3.8% | 2024-12-05 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1720642138 | TOYOTA MOTOR CRE | 0.62% | 2024-11-21 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1721463500 | GAZPROM OAO VIA | 2.25% | 2024-11-22 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS1851277969 | BP CAPITAL MARKE | 0.9% | 2024-07-03 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera Renta Fija más de 1 año
ISIN | Activo | Int. | Fecha | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS1001749289 | MICROSOFT CORP | 3.12% | 2028-12-06 | EUR | 357.245 € | 2.86% | 3.1% |
US459200JZ55 | INTERNATIONAL BU | 3.3% | 2026-05-15 | EUR | 314.534 € | 2.52% | 6.25% |
XS1238902057 | GENERAL ELECTRIC | 1.88% | 2027-05-28 | EUR | 311.505 € | 2.5% | 3.81% |
XS1458408561 | GOLDMAN SACHS GR | 1.62% | 2026-07-27 | EUR | 307.993 € | 2.47% | 2.25% |
US717081EA70 | PFIZER INC | 3% | 2026-12-15 | EUR | 300.272 € | 2.41% | 6.17% |
US161175BR49 | CHARTER COMMUNIC | 5.05% | 2029-03-30 | EUR | 284.936 € | 2.29% | 5.66% |
US913017CY37 | RAYTHEON TECHNOL | 4.12% | 2028-11-16 | EUR | 286.018 € | 2.29% | 4.93% |
US872287AL19 | TCI COMMUNICATIO | 7.12% | 2028-02-15 | EUR | 238.538 € | 1.91% | 4.65% |
FR0010891317 | ELECTRICITE DE F | 4.62% | 2030-04-26 | EUR | 215.176 € | 1.73% | 3.01% |
XS1372839214 | VODAFONE GROUP P | 2.2% | 2026-08-25 | EUR | 212.439 € | 1.7% | 2.17% |
FR001400KO38 | BANQUE FEDERAL D | 4.12% | 2030-09-18 | EUR | 208.728 € | 1.67% | 1.8% |
XS2623221228 | DAIMLER FINANCE | 3.88% | 2029-06-19 | EUR | 207.900 € | 1.67% | 2.2% |
XS1109765005 | INTESA SANPAOLO | 3.93% | 2026-09-15 | EUR | 207.308 € | 1.66% | 1.87% |
XS1617830721 | WELLS FARGO CO | 1.5% | 2027-05-24 | EUR | 203.741 € | 1.63% | 2.93% |
US126650CX62 | CVS HEALTH CORP | 4.3% | 2028-03-25 | EUR | 202.210 € | 1.62% | 4.81% |
XS1907120528 | AT AND T INC | 1.8% | 2026-09-05 | EUR | 201.366 € | 1.61% | 2.22% |
DE000A13R9M1 | L-BANK FOERDERBK | 0.38% | 2026-04-13 | EUR | 198.723 € | 1.59% | 2.68% |
US46647PEH55 | JPMORGAN CHASE | 5.77% | 2034-04-22 | EUR | 198.079 € | 1.59% | Nueva |
XS2125145867 | GENERAL MOTORS C | 0.85% | 2026-02-26 | EUR | 197.190 € | 1.58% | 2.52% |
XS1292389415 | APPLE INC | 2% | 2027-09-17 | EUR | 196.336 € | 1.57% | 1.72% |
US125523AH38 | CIGNA CORP | 4.38% | 2028-10-15 | EUR | 194.847 € | 1.56% | 4.81% |
XS1811435251 | BANK OF AMERICA | 1.66% | 2028-04-25 | EUR | 194.485 € | 1.56% | 2.32% |
US931142EE96 | WALMART INC | 3.7% | 2028-06-26 | EUR | 194.583 € | 1.56% | 4.69% |
US91911TAR41 | VALE OVERSEAS LT | 6.12% | 2033-06-12 | EUR | 195.017 € | 1.56% | 3.81% |
XS1979280853 | VERIZON COMMS (U | 0.88% | 2027-04-08 | EUR | 193.820 € | 1.55% | 2.72% |
FR0013479276 | SOCIETE GENERALE | 0.75% | 2027-01-25 | EUR | 192.001 € | 1.54% | 3.15% |
US478160CK81 | JOHNSON & JOHNSO | 2.9% | 2028-01-15 | EUR | 186.220 € | 1.49% | 4.86% |
XS1568888777 | PETROLEOS MEXICA | 4.88% | 2028-02-21 | EUR | 179.301 € | 1.44% | 3.37% |
XS2102357105 | BMW FINANCE NV | 0.88% | 2032-01-14 | EUR | 168.842 € | 1.35% | 1.94% |
IT0005586893 | MEDIOBANCA SPA | 3.88% | 2029-07-04 | EUR | 154.287 € | 1.24% | Nueva |
XS1472663670 | BARCLAYS BANK PL | 3.25% | 2027-02-12 | EUR | 120.188 € | 0.96% | 4.73% |
XS0288429532 | GE CAPITAL EUROP | 4.62% | 2027-02-22 | EUR | 118.956 € | 0.95% | 2.35% |
XS1030900242 | VERIZON COMMS (U | 3.25% | 2026-02-17 | EUR | 113.684 € | 0.91% | 1.75% |
XS1040105980 | PHILIP MORRIS IN | 2.88% | 2026-03-03 | EUR | 109.411 € | 0.88% | 2.07% |
XS0306646042 | ENEL SPA | 5.62% | 2027-06-21 | EUR | 108.341 € | 0.87% | 1.55% |
US40049JAT43 | GRUPO TELEVISA S | 8.5% | 2032-03-11 | EUR | 106.574 € | 0.85% | 0.17% |
XS2722162315 | TELEFONICA EMISI | 4.18% | 2033-11-21 | EUR | 104.533 € | 0.84% | Nueva |
XS2630111719 | BAYER AG | 4.62% | 2033-05-26 | EUR | 105.082 € | 0.84% | Nueva |
XS2747065030 | BBVA-BBV | 3.88% | 2034-01-15 | EUR | 104.113 € | 0.83% | 3.62% |
FR001400IAO3 | CREDIT AGRICOLE | 3.25% | 2033-06-08 | EUR | 101.751 € | 0.82% | 1.89% |
FR001400EAY1 | BANQUE FEDERAL D | 3.75% | 2033-02-01 | EUR | 102.445 € | 0.82% | 2.86% |
DE000A351TP5 | DEUTSCHE BANK | 3.12% | 2033-05-19 | EUR | 102.162 € | 0.82% | 2.44% |
XS2804565435 | Bank Nova Scotia | 3.5% | 2029-04-17 | EUR | 101.680 € | 0.82% | 2.41% |
XS2745115837 | NATWEST MARKETS | 3.62% | 2029-01-09 | EUR | 102.755 € | 0.82% | 2.84% |
XS2866379220 | NATIONWIDE BLDG | 3.83% | 2031-07-24 | EUR | 102.450 € | 0.82% | Nueva |
DE000A161ZQ3 | DZ HYP AG | 0.75% | 2026-02-02 | EUR | 100.879 € | 0.81% | 2.4% |
XS2553817763 | GSK CAPITAL BV 3 | 3.12% | 2032-11-28 | EUR | 100.664 € | 0.81% | Nueva |
XS2803424329 | TORONTO DOMINION | 3.56% | 2031-04-16 | EUR | 101.189 € | 0.81% | 2.55% |
XS2473715675 | BANK OF MONTREAL | 2.75% | 2027-06-15 | EUR | 99.585 € | 0.8% | 2.18% |
XS1982037696 | ABN AMRO BANK NV | 0.5% | 2026-04-15 | EUR | 98.522 € | 0.79% | 2.45% |
XS1379122523 | AMERICA MOVIL SA | 2.12% | 2028-03-10 | EUR | 97.582 € | 0.78% | 2.71% |
US172967PL97 | CITIGROUP | 5.45% | 2035-06-11 | EUR | 95.982 € | 0.77% | Nueva |
USN8438JAB46 | SUZANO INTL FINA | 5.5% | 2027-01-17 | EUR | 96.575 € | 0.77% | 4% |
XS1909186451 | ING GROEP NV | 2.5% | 2030-11-15 | EUR | 95.701 € | 0.77% | 2.61% |
US023135CR56 | AMAZON.COM INC | 4.7% | 2032-12-01 | EUR | 96.086 € | 0.77% | Nueva |
FR00140005J1 | BNP PARIBAS | 0.38% | 2027-10-14 | EUR | 95.497 € | 0.77% | 3.21% |
DE000CZ40M39 | COMMERZBANK AG | 1.5% | 2028-08-28 | EUR | 92.991 € | 0.75% | 2.07% |
FR0014009YC1 | GROUPE BPCE | 2.38% | 2032-04-26 | EUR | 92.606 € | 0.74% | 3.13% |
XS2118276026 | SIEMENS FINANCIE | 0.25% | 2029-02-20 | EUR | 87.083 € | 0.7% | 1.77% |
DE000HV2ASK2 | UNICREDIT BANK A | 0.85% | 2034-05-22 | EUR | 80.457 € | 0.65% | 2.17% |
XS2433244246 | E.ON AG | 0.88% | 2034-10-18 | EUR | 80.536 € | 0.65% | Nueva |
CH0591979627 | UBS AG | 0.62% | 2033-01-18 | EUR | 77.058 € | 0.62% | 4.17% |
XS0970852348 | ENI SPA | 3.75% | 2025-09-12 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
FR0010913749 | CIE FINANCEMENT | 4% | 2025-10-24 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US780082AD52 | ROYAL BANK OF CA | 4.65% | 2026-01-27 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
US37045VAV27 | GENERAL MOTORS C | 6.12% | 2025-10-01 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
XS0993148856 | AT AND T INC | 3.5% | 2025-12-17 | EUR | 0 € | 0% | Vendida |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2024-Q4
Renta Fija Euro
EUR
1.203.413
159
0 €
1 participaci�n
12.469.591 €
Operativa con derivadosCobertura de riesgos
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.20
0.10
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.05
0.03
Gastos
Trimestral
Total0.08
0.07
0.07
0.07
Anual
Total0.29
0.27
0.27
0.29