GPM GESTION ACTIVA, FI
•GPM MIXTO EURO
Cartera Renta Variable
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BANCO SANTANDER SA | 66.968 € | 3.54% | 54.64% |
2 | ACCIONA, S.A. | 59.785 € | 3.16% | 35.51% |
3 | CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A. | 54.145 € | 2.86% | 112.33% |
4 | REPSOL SA | 46.760 € | 2.47% | 58.67% |
5 | IBERDROLA SA | 39.900 € | 2.11% | 31.74% |
6 | CAIXABANK SA | 36.652 € | 1.94% | 196.59% |
7 | TELEFÓNICA SA | 35.433 € | 1.87% | 123.69% |
8 | ARCELORMITTAL SA NEW REG.SHS EX-ARCELOR | 33.555 € | 1.77% | 21.53% |
9 | SACYR SA | 32.695 € | 1.73% | 65.43% |
10 | EBRO FOODS S.A. | 31.760 € | 1.68% | 2.19% |
11 | ACERINOX, S.A. | 28.350 € | 1.5% | 2.48% |
12 | CIE AUTOMOTIVE SA | 27.940 € | 1.48% | 79.45% |
13 | CELLNEX TELECOM SA | 27.459 € | 1.45% | 35.42% |
14 | INDRA SISTEMAS SA SHS CLASS -A- | 25.620 € | 1.35% | Nueva |
15 | GRENERGY RENOVABLES SA | 22.855 € | 1.21% | 69.55% |
16 | TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. | 22.480 € | 1.19% | 18.66% |
17 | ENDESA SA | 20.770 € | 1.1% | 69.21% |
18 | ALMIRALL SA | 16.470 € | 0.87% | 12.39% |
19 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL SA | 14.730 € | 0.78% | 28.11% |
20 | LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI, SA | 12.590 € | 0.67% | Nueva |
21 | BANKINTER SA | 11.460 € | 0.61% | Nueva |
22 | SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 10.160 € | 0.54% | 9.77% |
23 | GESTAMP AUTOMOCION SA | 9920 € | 0.52% | 10.79% |
24 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 9452 € | 0.5% | 49.47% |
25 | GRIFOLS SA ORDINARY SHARES - CLASS A | 9148 € | 0.48% | 16.39% |
26 | ENAGAS SA | 8246 € | 0.44% | Nueva |
27 | ALANTRA PARTNERS SA | 7700 € | 0.41% | 15.01% |
28 | MAPFRE SA | 7338 € | 0.39% | Nueva |
29 | PUIG MARCAS SA ORDINARY SHARES - CLASS B | 7134 € | 0.38% | Nueva |
30 | TALGO SA | 5040 € | 0.27% | 16.42% |
31 | PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA | 4235 € | 0.22% | 0.94% |
32 | ORYZON GENOMICS SA | 2800 € | 0.15% | 22.99% |
2025-Q1 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | BANCO SANTANDER SA | 55.764 € | 2.96% | 16.73% |
2 | EBRO FOODS S.A. | 52.701 € | 2.8% | 65.94% |
3 | CELLNEX TELECOM SA | 49.245 € | 2.62% | 79.34% |
4 | ACCIONA, S.A. | 48.320 € | 2.57% | 19.18% |
5 | TELEFÓNICA SA | 43.540 € | 2.31% | 22.88% |
6 | REPSOL SA | 36.900 € | 1.96% | 21.09% |
7 | SACYR SA | 32.120 € | 1.71% | 1.76% |
8 | IBERDROLA SA | 29.880 € | 1.59% | 25.11% |
9 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL SA | 28.530 € | 1.52% | 93.69% |
10 | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | 28.071 € | 1.49% | Nueva |
11 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 25.090 € | 1.33% | 165.45% |
12 | SOLARIA ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. | 22.671 € | 1.2% | 123.14% |
13 | ACERINOX, S.A. | 21.620 € | 1.15% | 23.74% |
14 | ALMIRALL SA | 19.610 € | 1.04% | 19.06% |
15 | ENDESA SA | 17.150 € | 0.91% | 17.43% |
16 | ARCELORMITTAL SA NEW REG.SHS EX-ARCELOR | 13.245 € | 0.7% | 60.53% |
17 | NATURGY ENERGY GROUP SA | 12.860 € | 0.68% | Nueva |
18 | CIE AUTOMOTIVE SA | 11.250 € | 0.6% | 59.74% |
19 | GESTAMP AUTOMOCION SA | 10.360 € | 0.55% | 4.44% |
20 | LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ROVI, SA | 10.300 € | 0.55% | 18.19% |
21 | ENAGAS SA | 9324 € | 0.5% | 13.07% |
22 | ALANTRA PARTNERS SA | 8400 € | 0.45% | 9.09% |
23 | GRIFOLS SA ORDINARY SHARES - CLASS A | 8198 € | 0.44% | 10.38% |
24 | PUIG MARCAS SA ORDINARY SHARES - CLASS B | 6296 € | 0.33% | 11.75% |
25 | PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA | 5238 € | 0.28% | 23.68% |
26 | TALGO SA | 5123 € | 0.27% | 1.65% |
27 | ORYZON GENOMICS SA | 0 € | Vendida | |
28 | GRENERGY RENOVABLES SA | 0 € | Vendida | |
29 | CAIXABANK SA | 0 € | Vendida | |
30 | BANKINTER SA | 0 € | Vendida | |
31 | MAPFRE SA | 0 € | Vendida | |
32 | TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. | 0 € | Vendida | |
33 | INDRA SISTEMAS SA SHS CLASS -A- | 0 € | Vendida | |
34 | CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A. | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ESTADO ESPAÑOL | 98.754 € | 5.22% | Nueva |
2 | D.ESTADO ESPAÑOL | 98.277 € | 5.19% | Nueva |
3 | SPAIN LETRAS DEL TES | 83.930 € | 4.43% | Nueva |
4 | SPAIN LETRAS DEL TES | 83.709 € | 4.42% | Nueva |
5 | TESORO PUBLICO | 83.555 € | 4.41% | Nueva |
6 | SPAIN LETRAS DEL TES | 83.404 € | 4.41% | Nueva |
7 | ESTADO ESPAÑOL | 63.192 € | 3.34% | Nueva |
2025-Q1 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ESTADO ESPAÑOL | 99.411 € | 5.28% | 0.67% |
2 | SPAIN LETRAS DEL TES | 83.889 € | 4.46% | Nueva |
3 | SPAIN LETRAS DEL TES | 83.881 € | 4.46% | Nueva |
4 | SPAIN LETRAS DEL TES | 83.856 € | 4.45% | Nueva |
5 | SPAIN LETRAS DEL TES | 83.659 € | 4.44% | 0.06% |
6 | TESORO PUBLICO | 83.507 € | 4.44% | 0.06% |
7 | SPAIN LETRAS DEL TES | 83.372 € | 4.43% | 0.04% |
8 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
9 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
10 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida |
Cartera ICC
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P FI | 105.689 € | 5.58% | 4.84% |
2025-Q1 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P FI | 110.249 € | 5.86% | 4.31% |