GPM GESTION ACTIVA, FI
•GPM COYUNTURA
Cartera Renta Variable
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A. | 83.300 € | 4.67% | 63.33% |
2 | CIE AUTOMOTIVE SA | 78.740 € | 4.41% | 2.12% |
3 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 63.550 € | 3.56% | Nueva |
4 | ACERINOX, S.A. | 56.700 € | 3.18% | 134.06% |
5 | EBRO FOODS S.A. | 55.580 € | 3.12% | 2.19% |
6 | ENDESA SA | 51.925 € | 2.91% | 18.45% |
7 | IBERDROLA SA | 47.907 € | 2.69% | 12.98% |
8 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 47.388 € | 2.66% | Nueva |
9 | ENAGAS SA | 47.120 € | 2.64% | 15.19% |
10 | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA SHS FROM REVERSE SPLIT | 46.575 € | 2.61% | 55.95% |
11 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 43.040 € | 2.41% | Nueva |
12 | REPSOL SA | 35.070 € | 1.97% | 20.67% |
13 | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA | 34.950 € | 1.96% | 0.43% |
14 | REDEIA CORPORACION SA | 24.750 € | 1.39% | 1.1% |
2025-Q1 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | CIE AUTOMOTIVE SA | 69.750 € | 2.95% | 11.42% |
2 | EBRO FOODS S.A. | 58.520 € | 2.48% | 5.29% |
3 | ENAGAS SA | 53.280 € | 2.26% | 13.07% |
4 | CELLNEX TELECOM SA | 49.245 € | 2.09% | Nueva |
5 | CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA | 40.600 € | 1.72% | 16.17% |
6 | IBERDROLA SA | 926 € | 0.04% | 98.07% |
7 | CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A. | 0 € | Vendida | |
8 | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA SHS FROM REVERSE SPLIT | 0 € | Vendida | |
9 | REDEIA CORPORACION SA | 0 € | Vendida | |
10 | ACERINOX, S.A. | 0 € | Vendida | |
11 | REPSOL SA | 0 € | Vendida | |
12 | ENDESA SA | 0 € | Vendida | |
13 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 0 € | Vendida | |
14 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 0 € | Vendida | |
15 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 € | Vendida |
Cartera Deuda Publica menos de 1 año
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | SPAIN LETRAS DEL TES | 79.000 € | 4.43% | Nueva |
2 | SPAIN LETRAS DEL TES | 78.791 € | 4.42% | Nueva |
3 | ESTADO ESPAÑOL | 78.725 € | 4.41% | Nueva |
4 | TESORO PUBLICO | 78.646 € | 4.41% | Nueva |
5 | ESTADO ESPAÑOL | 78.512 € | 4.4% | Nueva |
6 | SPAIN LETRAS DEL TES | 78.504 € | 4.4% | Nueva |
7 | SPAIN LETRAS DEL TES | 73.777 € | 4.14% | Nueva |
8 | D.ESTADO ESPAÑOL | 73.715 € | 4.13% | Nueva |
9 | ESTADO ESPAÑOL | 59.248 € | 3.32% | Nueva |
2025-Q1 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | SPAIN LETRAS DEL TES | 98.521 € | 4.17% | Nueva |
2 | SPAIN LETRAS DEL TES | 83.728 € | 3.55% | Nueva |
3 | SPAIN LETRAS DEL TES | 78.791 € | 3.34% | Nueva |
4 | SPAIN LETRAS DEL TES | 78.744 € | 3.34% | 0.06% |
5 | ESTADO ESPAÑOL | 78.715 € | 3.33% | 0.01% |
6 | TESORO PUBLICO | 78.601 € | 3.33% | 0.06% |
7 | ESTADO ESPAÑOL | 78.496 € | 3.32% | 0.02% |
8 | SPAIN LETRAS DEL TES | 78.474 € | 3.32% | 0.04% |
9 | SPAIN LETRAS DEL TES | 73.816 € | 3.13% | 0.05% |
10 | SPAIN LETRAS DEL TES | 0 € | Vendida | |
11 | ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida | |
12 | D.ESTADO ESPAÑOL | 0 € | Vendida |