HOROS VALUE IBERIA, FI
Cartera Renta Variable
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | 633.779 € | 7.29% | 5.03% |
2 | ALANTRA PARTNERS SA | 515.238 € | 5.93% | 12.21% |
3 | SEMAPA SA | 514.805 € | 5.93% | 8.86% |
4 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 465.164 € | 5.35% | Nueva |
5 | IBERPAPEL GESTIÓN, S.A. | 400.678 € | 4.61% | 5.68% |
6 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA | 398.379 € | 4.59% | 24.39% |
7 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL SA | 363.522 € | 4.18% | 3.91% |
8 | TALGO SA | 331.266 € | 3.81% | 16.42% |
9 | APERAM SA | 324.001 € | 3.73% | 8% |
10 | SONAE SGPS SA | 322.441 € | 3.71% | 4.46% |
11 | ATALAYA MINING PLC | 319.957 € | 3.68% | 15.15% |
12 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA | 318.374 € | 3.66% | 1.54% |
13 | GESTAMP AUTOMOCION SA | 300.928 € | 3.46% | 10.79% |
14 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 297.200 € | 3.42% | 12.62% |
15 | ACERINOX, S.A. | 296.843 € | 3.42% | 2.48% |
16 | ECOENER SA | 296.681 € | 3.41% | 21.95% |
17 | GLOBAL DOMINION ACCESS SA | 248.133 € | 2.86% | 13.04% |
18 | IBERSOL SGPS SA | 218.423 € | 2.51% | 30.23% |
19 | PRIM SA | 190.312 € | 2.19% | 8.82% |
20 | ELECNOR SA | 182.506 € | 2.1% | 50.28% |
21 | SONAECOM SA | 165.093 € | 1.9% | 11.72% |
22 | AMREST HOLDINGS SE | 161.741 € | 1.86% | 15.26% |
23 | TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. | 157.338 € | 1.81% | 11.01% |
2025-Q1 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | 865.929 € | 8.43% | 36.63% |
2 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE | 616.705 € | 6% | Nueva |
3 | ALANTRA PARTNERS SA | 606.194 € | 5.9% | 17.65% |
4 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | 486.964 € | 4.74% | 4.69% |
5 | SEMAPA SA | 462.067 € | 4.5% | 10.24% |
6 | IBERPAPEL GESTIÓN, S.A. | 456.953 € | 4.45% | 14.04% |
7 | CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA | 376.324 € | 3.66% | Nueva |
8 | GESTAMP AUTOMOCION SA | 362.906 € | 3.53% | 20.6% |
9 | ACERINOX, S.A. | 339.564 € | 3.31% | 14.39% |
10 | TALGO SA | 336.688 € | 3.28% | 1.64% |
11 | APERAM SA | 330.036 € | 3.21% | 1.86% |
12 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 329.147 € | 3.2% | 10.75% |
13 | ALQUIBER QUALITY SA | 328.600 € | 3.2% | Nueva |
14 | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL SA | 325.836 € | 3.17% | 2.34% |
15 | AMREST HOLDINGS SE | 321.291 € | 3.13% | 98.65% |
16 | MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL SA | 312.930 € | 3.05% | 13.92% |
17 | ERCROS S.A. | 308.421 € | 3% | Nueva |
18 | ECOENER SA | 301.955 € | 2.94% | 1.78% |
19 | SONAE SGPS SA | 293.743 € | 2.86% | 8.9% |
20 | ATALAYA MINING PLC | 291.979 € | 2.84% | 8.74% |
21 | GLOBAL DOMINION ACCESS SA | 285.376 € | 2.78% | 15.01% |
22 | MORGUARD REAL ESTATE TR UTS(MRT | 283.772 € | 2.76% | Nueva |
23 | TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. | 223.828 € | 2.18% | 42.26% |
24 | IBERSOL SGPS SA | 204.263 € | 1.99% | 6.48% |
25 | PRIM SA | 197.830 € | 1.93% | 3.95% |
26 | SONAECOM SA | 176.781 € | 1.72% | 7.08% |
27 | ELECNOR SA | 0 € | Vendida | |
28 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION SA | 0 € | Vendida |
Cartera ICC
2024-Q4 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | HOROS VALUE INTERNACIONAL FI | 554.892 € | 6.39% | 4.9% |
2025-Q1 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | HOROS VALUE INTERNACIONAL FI | 582.570 € | 5.67% | 4.99% |