HOROS VALUE IBERIA, FI
152,10 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
0.8% | 6.55% | 9.52% | 18.48% | 9.72% | 17.24% | - |
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0116920333 | GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | EUR | 865.929 € | 8.43% | 36.63% |
ES0126775008 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE | EUR | 616.705 € | 6% | Nueva |
ES0126501131 | AC.ALANTRA PARTNERS, SA | EUR | 606.194 € | 5.9% | 17.65% |
GB00BVGBY890 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | EUR | 486.964 € | 4.74% | 4.69% |
PTSEM0AM0004 | SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT | EUR | 462.067 € | 4.5% | 10.24% |
ES0147561015 | IBERPAPEL GESTION SA | EUR | 456.953 € | 4.45% | 14.04% |
ES0105563003 | CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLE | EUR | 376.324 € | 3.66% | Nueva |
ES0105223004 | GESTAMP AUTOMOCION SA | EUR | 362.906 € | 3.53% | 20.6% |
ES0132105018 | ACERINOX SA | EUR | 339.564 € | 3.31% | 14.39% |
ES0105065009 | TALGO S.A | EUR | 336.688 € | 3.28% | 1.64% |
LU0569974404 | APERAM W/I | EUR | 330.036 € | 3.21% | 1.86% |
ES0105025003 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | EUR | 329.147 € | 3.2% | 10.75% |
ES0105366001 | ALQUILBER QUALITY SA(ALQ SM) | EUR | 328.600 € | 3.2% | Nueva |
ES0164180012 | MIQUEL Y COSTAS AND MIQUEL SA | EUR | 325.836 € | 3.17% | 2.34% |
ES0105375002 | AMREST HOLDINGS | EUR | 321.291 € | 3.13% | 98.65% |
ES0176252718 | SOL MELIA | EUR | 312.930 € | 3.05% | 13.92% |
ES0125140A14 | ERCROS | EUR | 308.421 € | 3% | Nueva |
ES0105548004 | GRUPO ECOENER SA | EUR | 301.955 € | 2.94% | 1.78% |
PTSON0AM0001 | SONAE SGPS SA | EUR | 293.743 € | 2.86% | 8.9% |
CY0106002112 | ATALAYA MINING COPPER S.A | EUR | 291.979 € | 2.84% | 8.74% |
ES0105130001 | GLOBAL DOMINION ACCESS SA | EUR | 285.376 € | 2.78% | 15.01% |
CA6179141065 | MORGUARD REAL ESTATE TR UTS(MRT | EUR | 283.772 € | 2.76% | Nueva |
ES0178165017 | TECNICAS REUNIDAS SA | EUR | 223.828 € | 2.18% | 42.26% |
PTIBS0AM0008 | IBERSOL SGPS SA | EUR | 204.263 € | 1.99% | 6.48% |
ES0170884417 | PRIM SA | EUR | 197.830 € | 1.93% | 3.95% |
PTSNC0AM0006 | SONAECOM SGPS SA | EUR | 176.781 € | 1.72% | 7.08% |
ES0129743318 | ELECTRIFICACIONES DEL NORTE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
ES0126775032 | DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
Cartera ICC
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0146309002 | HOROS VALUE INTERNATIONA | EUR | 582.570 € | 5.67% | 4.99% |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q1
Renta Variable Euro
EUR
72.620
610
0 €
100 euros
10.270.289 €
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Sectores
- Materias Primas
26.68%
- Servicios financieros
15.62%
- Consumo cíclico
12.01%
- Industria
9.43%
- Servicios públicos
7.20%
- Comunicaciones
7.04%
- Inmobiliarío
6.50%
- Tecnología
3.03%
- Salud
2.10%
- No Clasificado
10.39%
Regiones
- Europa
91.82%
- Reino Unido
5.17%
- Canada
3.01%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Value
33.31%
- Small Cap - Blend
27.39%
- Medium Cap - Value
13.18%
- Medium Cap - Blend
8.66%
- Small Cap - Growth
3.57%
- No Clasificado
13.89%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.42
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.02
Gastos
Trimestral
Total0.45
0.46
0.47
0.47
Anual
Total1.86
1.86
1.85
1.89