HOROS VALUE INTERNACIONAL,FI
176,83 €
1W | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|
1.21% | 7.5% | 2.32% | 10.37% | 12.06% | 19.39% | - |
Cartera Renta Variable
ISIN | Activo | Div. | Valor | Peso | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
ES0116920333 | GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | EUR | 7.465.165 € | 5.26% | 36.63% |
GB00BVGBY890 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | EUR | 6.240.311 € | 4.4% | 0.71% |
NO0003078800 | TGS Nopec Geo | EUR | 5.985.361 € | 4.22% | 20.63% |
US6315122092 | NASPERS LTD | EUR | 5.820.947 € | 4.1% | 18.52% |
FR0013258662 | ALD SA | EUR | 5.726.249 € | 4.04% | 0.05% |
FR0013447729 | VERALLIA | EUR | 5.191.386 € | 3.66% | 16.98% |
ES0105223004 | GESTAMP AUTOMOCION SA | EUR | 4.808.361 € | 3.39% | 24.05% |
CA84678A5089 | SPARTAN DELTA CORP | EUR | 4.398.650 € | 3.1% | 65.81% |
IT0003261697 | AZIMUT HOLDING SPA | EUR | 4.384.017 € | 3.09% | 7.38% |
HK0086000525 | SUN HUNG KAI AND CO LTD | EUR | 4.379.627 € | 3.09% | 22.23% |
ES0105563003 | CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLE | EUR | 3.914.552 € | 2.76% | Nueva |
ES0105375002 | AMREST HOLDINGS | EUR | 3.789.488 € | 2.67% | 64.55% |
US70450Y1038 | PAYPAL HOLDINGS INC | EUR | 3.599.088 € | 2.54% | 150.34% |
PTSEM0AM0004 | SEMAPA SOCIEDADE DE INVESTIMENT | EUR | 3.577.094 € | 2.52% | 7.76% |
US0082521081 | AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | EUR | 3.559.080 € | 2.51% | 65.41% |
CA68272K1030 | ONEX CORPORATION | EUR | 3.486.135 € | 2.46% | 28.87% |
NL0015001W49 | PLUXEE | EUR | 3.357.027 € | 2.37% | 28.28% |
ES0132105018 | ACERINOX SA | EUR | 3.340.258 € | 2.35% | 14.39% |
DE0005190037 | BMW | EUR | 3.244.846 € | 2.29% | 26.97% |
FR0000063737 | AUBAY | EUR | 3.199.248 € | 2.25% | 6.67% |
ES0176252718 | SOL MELIA | EUR | 3.179.630 € | 2.24% | 25% |
CA3038971022 | FAIRFAX INDIA HOLDINGS CORP | EUR | 3.114.099 € | 2.19% | 1.64% |
LU0569974404 | APERAM W/I | EUR | 3.067.082 € | 2.16% | 20.13% |
GB00BL9ZF303 | PETERSHILL PARTNERS PLC | EUR | 2.959.128 € | 2.09% | 17.63% |
PTSON0AM0001 | SONAE SGPS SA | EUR | 2.913.311 € | 2.05% | 15% |
GB00B53P2009 | JUPITER FUND MANAGEMENT PLC | EUR | 2.774.066 € | 1.95% | Nueva |
CY0106002112 | ATALAYA MINING COPPER S.A | EUR | 2.751.532 € | 1.94% | 8.74% |
ES0105065009 | TALGO S.A | EUR | 2.721.878 € | 1.92% | 1.64% |
ES0105025003 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | EUR | 2.603.632 € | 1.83% | 42.53% |
BMG7997W1029 | SEADRILL LTD | EUR | 2.510.549 € | 1.77% | Nueva |
FR0004170017 | LNA SANTE | EUR | 2.426.162 € | 1.71% | 16.5% |
FR0012819381 | GROUPE GUILLIN | EUR | 2.277.194 € | 1.6% | 6.35% |
IT0000070786 | Cofide | EUR | 2.025.840 € | 1.43% | 8.35% |
US0567521085 | BAIDU INC | EUR | 2.018.054 € | 1.42% | 4.49% |
US65487X1028 | NOAH HOLDINGS LTD | EUR | 1.907.026 € | 1.34% | 22.75% |
KYG6382M1096 | NAGACORP LTD | EUR | 1.802.129 € | 1.27% | 12.35% |
HK0184000948 | KECK SENG INVESTMENTS | EUR | 1.018.064 € | 0.72% | 12.02% |
KYG0192S1093 | AJISEN CHINA HOLDINGS LTD | EUR | 947.160 € | 0.67% | 9.76% |
KYG3235S1021 | EXCELLENCE COMERCIAL PROPERTY | EUR | 810.510 € | 0.57% | 4.87% |
KYG0404F1019 | STARJOY WELLNESS AND TRAVEL COM | EUR | 631.356 € | 0.44% | 11.02% |
BMG0533U2355 | ASIA STANDARD INTL GROUP | EUR | 530.001 € | 0.37% | 10.97% |
BMG8659B1054 | TAI CHEUNG HOLDINGS(88 HK) | EUR | 468.020 € | 0.33% | 0.52% |
US64051M7092 | NEONODE INC | EUR | 415.426 € | 0.29% | Nueva |
KYG8879M1050 | TIME WATCH INVESTMENTS LTD | EUR | 334.357 € | 0.24% | 0.45% |
KYG867001128 | TANG PALACE CHINA HOLDINGS | EUR | 315.007 € | 0.22% | 10.97% |
KYG522441032 | KAISA PROSPERITY HOLDINGS LT | EUR | 304.297 € | 0.21% | 9.21% |
ES0129743318 | ELECTRIFICACIONES DEL NORTE | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
NL0000687663 | AERCAP HOLDINGS NV | EUR | 0 € | 0% | Vendida |
BMG611881019 | LIBERTY GLOBAL LTD-C(LBTYK US) | EUR | 0 € | 0% | Vendida |

Suscribete a mi newslleter, y encuentra muchas tesis de inversión.
2025-Q1
Renta Variable Internacional
EUR
835.419
5.254
0 €
100 euros
141.907.060 €
Operativa con derivadosInversión y Cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera
Sectores
- Servicios financieros
25.83%
- Consumo cíclico
19.84%
- Comunicaciones
10.33%
- Energía
9.46%
- Materias Primas
9.34%
- Industria
8.66%
- Inmobiliarío
3.53%
- Servicios públicos
2.87%
- Tecnología
2.65%
- Salud
1.78%
- No Clasificado
5.70%
Regiones
- Europa
60.13%
- Estados Unidos
15.28%
- Reino Unido
8.79%
- Canada
8.07%
- China
7.74%
Tipo de Inversión
- Small Cap - Value
28.82%
- Small Cap - Blend
18.05%
- Medium Cap - Value
17.68%
- Medium Cap - Blend
9.71%
- Large Cap - Value
6.50%
- Medium Cap - Growth
5.02%
- Large Cap - Growth
4.27%
- Small Cap - Growth
2.00%
- No Clasificado
7.95%
Comisiones
Comisión de gestión
Total0.44
Patrimonio
Comisión de depositario
Total0.02
Gastos
Trimestral
Total0.46
0.48
0.47
0.47
Anual
Total1.88
1.88
1.89
1.91