
GESTION DE PATRIMONIOS MOBILIARIOS, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
22.204.083 €
1.898.342
424
Top Holding | |||
---|---|---|---|
1 | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | 1.474.400 € | |
2 | TESLA INC | 1.382.474 € | |
3 | BANCO SANTANDER SA | 1.114.380 € | |
4 | TELEFÓNICA SA | 919.813 € | |
5 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 810.689 € | |
6 | BANKINTER SA | 732.560 € | |
7 | BAYER AG | 515.635 € | |
8 | APPLE INC | 498.203 € | |
9 | GRIFOLS SA ORDINARY SHARES - CLASS A | 476.076 € | |
10 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE VORZ-INHABER-AKT STIMMRECHTSLOS | 435.897 € | |
11 | INVESCO ULTRA SHORT | 378.555 € | |
12 | NIKE INC CLASS B | 261.298 € | |
13 | ETC SOURCE PHYSIC GP | 255.598 € | |
14 | BLACKROCK INC | 254.764 € | |
15 | CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA, S.A. | 243.894 € | |
16 | LOEWS CORP | 201.929 € | |
17 | REPSOL SA | 189.711 € | |
18 | IBERDROLA SA | 179.768 € | |
19 | CIE AUTOMOTIVE SA | 175.840 € | |
20 | MICROSOFT CORP | 162.964 € |
Top Entradas | |||
---|---|---|---|
1 | BANCO SANTANDER SA | 529.016 € | |
2 | GRIFOLS SA ORDINARY SHARES - CLASS A | 458.590 € | |
3 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 431.664 € | |
4 | TESLA INC | 407.298 € | |
5 | BANKINTER SA | 350.560 € | |
6 | BLACKROCK INC | 254.764 € | |
7 | LOEWS CORP | 201.929 € | |
8 | INVESCO ULTRA SHORT | 184.949 € | |
9 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 82.615 € | |
10 | CIE AUTOMOTIVE SA | 69.160 € | |
11 | DANONE SA | 57.794 € | |
12 | BANCO DE SABADELL S.A | 50.925 € | |
13 | INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | 47.610 € | |
14 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 47.388 € | |
15 | REPSOL SA | 46.320 € | |
16 | CAIXABANK SA | 44.930 € | |
17 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 43.040 € | |
18 | ENDESA SA | 42.913 € | |
19 | SEMAPA SA | 41.122 € | |
20 | DIGITAL VALUE SPA ORDINARY SHARES | 41.055 € |
Top Salidas | |||
---|---|---|---|
1 | EVN AG | 0 € | |
2 | BAWAG GROUP AG ORDINARY SHARES | 0 € | |
3 | CAR GROUP LTD | 0 € | |
4 | CMB.TECH NV | 0 € | |
5 | BROOKFIELD REINSURAN | 0 € | |
6 | LUMINE GROUP INC ORDINARY SHARES (SUB VOTING) | 0 € | |
7 | LUNDIN GOLD INC | 0 € | |
8 | ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0 € | |
9 | BANQUE CANTONALE VAUDOISE | 0 € | |
10 | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0 € | |
11 | BEIERSDORF AG | 0 € | |
12 | CARL ZEISS MEDITEC AG | 0 € | |
13 | HENKEL AG & CO KGAA PFD BEARER SHS NON VTG | 0 € | |
14 | SIEMENS AG | 0 € | |
15 | HANNOVER RÜCK SE REGISTERED SHARES | 0 € | |
16 | ALLIANZ SE | 0 € | |
17 | MUNCHENER RUCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | 0 € | |
18 | TEAMVIEWER SE BEARER SHARES | 0 € | |
19 | E.ON SE | 0 € | |
20 | HAPAG-LLOYD AG | 0 € |
Instrumentos
ISIN | Nombre | Tipo de Inversión | Riesgo | Patrimonio | Partícipes | Precio | YTD | Gastos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | ES0142630062 | GPM GESTION ACTIVA, FI•GPM QUANTITATIVE EURO | Renta Variable Euro | 6 | 955.500 € | 27 | 10,15 € | 10.71% | 2,02 % |
F | ES0142630013 | GPM GESTION ACTIVA, FI•GPM MIXTO EURO | Renta Variable Mixta Euro | 5 | 1.882.604 € | 32 | 11,56 € | 7.78% | 2,19 % |
F | ES0142630070 | GPM GESTION ACTIVA, FI•GPM COYUNTURA | Global | 1 | 2.360.814 € | 24 | 11,34 € | 4.81% | 1,78 % |
F | ES0142630104 | GPM GESTION ACTIVA, FI•GPM OPTIM LUXOR | Global | 4 | 10.469.870 € | 37 | 13,07 € | 4.65% | 1,92 % |
F | ES0142630005 | GPM GESTION ACTIVA, FI•GPM RETORNO ABSOLUTO | Retorno Absoluto | 3 | 1.011.765 € | 30 | 7,54 € | 4.6% | 1,74 % |
F | ES0142630021 | GPM GESTION ACTIVA, FI•GPM CIRENE CAPITAL | Renta Variable Internacional | 7 | 987.337 € | 40 | 12,49 € | 0.1% | 1,91 % |
F | ES0142630047 | GPM GESTION ACTIVA, FI•GPM GESTION GLOBAL | Global | 5 | 4.437.224 € | 218 | 13,42 € | -1.25% | 1,63 % |
F | ES0142630054 | GPM GESTION ACTIVA, FI•GPM ALCYON | Renta Variable Mixta Internacional | 5 | 98.969 € | 16 | 12,11 € | -1.57% | 2,48 % |
F | ES0142630096 | GPM GESTION ACTIVA, FI•GPM ASIGNACIÓN TÁCTICA | Renta Variable Mixta Internacional | 5 | - | - | 10,26 € | -3.31% | 1,76 % |
F | ES0142630088 | GPM GESTION ACTIVA, FI•GPM TENDENCIAS INTERNACIONAL | Renta Variable Internacional | 7 | - | - | 7,82 € | -8.16% | 2,42 % |